Прошивка загрузчика на родную плату Ender 3: различия между версиями
(Новая страница: «Прошивка загрузчика хорошо описана в этом видеоролике от Сергея Ирбиса: https://youtu.be/XBeArL9pDWQ…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Прошивка загрузчика хорошо описана в этом видеоролике от Сергея Ирбиса: https://youtu.be/XBeArL9pDWQ | Прошивка загрузчика хорошо описана в этом видеоролике от Сергея Ирбиса: https://youtu.be/XBeArL9pDWQ | ||
+ | |||
Автор использовал Arduino Uno, но в большинстве случаев такой под рукой нет, потому что как правило в многочисленных проектах пользуются более дешёвой и простой Arduino Nano. Поэтому заказывать Uno отдельно не потребуется. Процесс прошивки с её помощью схож с использованием Arduino Uno, но есть пара особенностей. | Автор использовал Arduino Uno, но в большинстве случаев такой под рукой нет, потому что как правило в многочисленных проектах пользуются более дешёвой и простой Arduino Nano. Поэтому заказывать Uno отдельно не потребуется. Процесс прошивки с её помощью схож с использованием Arduino Uno, но есть пара особенностей. | ||
+ | |||
1. В Arduino IDE в скетче Arduino ISP раскоментировать #define USE_OLD_STYLE_WIRING | 1. В Arduino IDE в скетче Arduino ISP раскоментировать #define USE_OLD_STYLE_WIRING | ||
+ | |||
2. Подключить Arduino Nano как показано на рисунке (удобнее всего кабелями типа Dupont, или из корпусов системных блоков на худой конец) | 2. Подключить Arduino Nano как показано на рисунке (удобнее всего кабелями типа Dupont, или из корпусов системных блоков на худой конец) | ||
+ | |||
3. Использование конденсатора обязательно (без него не получится) | 3. Использование конденсатора обязательно (без него не получится) | ||
+ | |||
4. Кабель желательно покороче и чтобы штекер не выпадал из раъема ардуины. | 4. Кабель желательно покороче и чтобы штекер не выпадал из раъема ардуины. |
Версия 16:48, 2 сентября 2019
Прошивка загрузчика хорошо описана в этом видеоролике от Сергея Ирбиса: https://youtu.be/XBeArL9pDWQ
Автор использовал Arduino Uno, но в большинстве случаев такой под рукой нет, потому что как правило в многочисленных проектах пользуются более дешёвой и простой Arduino Nano. Поэтому заказывать Uno отдельно не потребуется. Процесс прошивки с её помощью схож с использованием Arduino Uno, но есть пара особенностей.
1. В Arduino IDE в скетче Arduino ISP раскоментировать #define USE_OLD_STYLE_WIRING
2. Подключить Arduino Nano как показано на рисунке (удобнее всего кабелями типа Dupont, или из корпусов системных блоков на худой конец)
3. Использование конденсатора обязательно (без него не получится)
4. Кабель желательно покороче и чтобы штекер не выпадал из раъема ардуины.