Z tilt: различия между версиями
Айболит (обсуждение | вклад) (Новая страница: «(МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД!) [z_tilt] z_positions: points: speed: horizontal_move_z: retries: retry_tolerance: #z_positions: Список коо…») |
Айболит (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
(МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД!) | (МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД!) | ||
− | [z_tilt] | + | '''[z_tilt] |
z_positions: | z_positions: | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
− | + | '''z_positions: | |
Список координат X, Y (по одной на строку; последующие строки с отступом), описывающий местоположение каждой "точки поворота" стола. | Список координат X, Y (по одной на строку; последующие строки с отступом), описывающий местоположение каждой "точки поворота" стола. | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
− | + | '''points: | |
− | Список координат X, Y (по одной на строку; последующие строки с отступом), которые должны быть измерены во время команды Z_TILT_ADJUST. | + | Список координат X, Y (по одной на строку; последующие строки с отступом), которые должны быть измерены во время команды '''Z_TILT_ADJUST'''. |
Укажите координаты сопла и убедитесь, что датчик находится над слоем в заданных координатах сопла. Этот параметр должен быть указан. | Укажите координаты сопла и убедитесь, что датчик находится над слоем в заданных координатах сопла. Этот параметр должен быть указан. | ||
− | + | '''speed: 50 | |
Скорость (в мм/с) перемещения без зондирования во время калибровки. | Скорость (в мм/с) перемещения без зондирования во время калибровки. | ||
Строка 39: | Строка 39: | ||
− | + | '''horizontal_move_z: 5 | |
− | + | Высота (в мм), на которую следует переместить головку непосредственно перед началом операции зондирования. Значение по умолчанию равно 5. | |
+ | |||
+ | |||
+ | '''retries: 0 | ||
Количество повторных попыток, если исследуемые точки находятся за пределами допустимого значения. | Количество повторных попыток, если исследуемые точки находятся за пределами допустимого значения. | ||
− | + | '''retry_tolerance: 0 | |
− | Если повторные попытки включены, то повторите попытку, если наибольшая и наименьшая измеренные точки отличаются больше, чем retry_tolerance. Обратите внимание, что наименьшей единицей изменения здесь будет один шаг. | + | Если повторные попытки включены, то повторите попытку, если наибольшая и наименьшая измеренные точки отличаются больше, чем '''retry_tolerance'''. Обратите внимание, что наименьшей единицей изменения здесь будет один шаг. |
Однако, если вы исследуете больше точек, чем степперы, то у вас, скорее всего, будет фиксированное минимальное значение для диапазона исследуемых точек, которое вы можете узнать, наблюдая за выводом команды. | Однако, если вы исследуете больше точек, чем степперы, то у вас, скорее всего, будет фиксированное минимальное значение для диапазона исследуемых точек, которое вы можете узнать, наблюдая за выводом команды. |
Текущая версия на 19:12, 31 марта 2024
(МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД!)
[z_tilt]
z_positions:
points:
speed:
horizontal_move_z:
retries:
retry_tolerance:
z_positions:
Список координат X, Y (по одной на строку; последующие строки с отступом), описывающий местоположение каждой "точки поворота" стола.
"Точка поворота" - это точка, в которой рама крепится к заданному Z-образному шаговому механизму. Она описывается с использованием координат сопла (положение сопла по X, Y, если оно может перемещаться непосредственно над точкой).
Первая запись соответствует stepper_z, вторая - stepper_z1, третья - stepper_z2 и т.д. Этот параметр должен быть указан.
points:
Список координат X, Y (по одной на строку; последующие строки с отступом), которые должны быть измерены во время команды Z_TILT_ADJUST.
Укажите координаты сопла и убедитесь, что датчик находится над слоем в заданных координатах сопла. Этот параметр должен быть указан.
speed: 50
Скорость (в мм/с) перемещения без зондирования во время калибровки.
Значение по умолчанию равно 50.
horizontal_move_z: 5
Высота (в мм), на которую следует переместить головку непосредственно перед началом операции зондирования. Значение по умолчанию равно 5.
retries: 0
Количество повторных попыток, если исследуемые точки находятся за пределами допустимого значения.
retry_tolerance: 0
Если повторные попытки включены, то повторите попытку, если наибольшая и наименьшая измеренные точки отличаются больше, чем retry_tolerance. Обратите внимание, что наименьшей единицей изменения здесь будет один шаг.
Однако, если вы исследуете больше точек, чем степперы, то у вас, скорее всего, будет фиксированное минимальное значение для диапазона исследуемых точек, которое вы можете узнать, наблюдая за выводом команды.