Cтол: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
|||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Чем тяжелее стол, тем большей инерцией он обладает. Поэтому, если есть возможность убавить массу, то это стоит сделать (например выбрав более легкое [[Виды оснований для печати| основание для печати]]). Стол | Чем тяжелее стол, тем большей инерцией он обладает. Поэтому, если есть возможность убавить массу, то это стоит сделать (например выбрав более легкое [[Виды оснований для печати| основание для печати]]). | ||
Внимание: Стол один из самых капризных узлов принтера в настройке. У хорошо настроенного стола всегда хорошо натянуты ремни, нет люфтов и "качелей". | |||
== Узлы стола == | == Узлы стола == | ||
* Каретка | * Каретка | ||
* Подогреватель стола | * [[Подогреватель стола]] | ||
* [[Пружины]] | * [[Пружины]] | ||
* [[Колеса]] | * [[Колеса]] | ||
| Строка 11: | Строка 13: | ||
* Зажимы | * Зажимы | ||
== Прочее == | |||
== [[Модификации стола]] | * [[Модификации стола]] | ||
* [[Автокалибровка стола]] | |||
Текущая версия от 16:30, 1 апреля 2024
Чем тяжелее стол, тем большей инерцией он обладает. Поэтому, если есть возможность убавить массу, то это стоит сделать (например выбрав более легкое основание для печати).
Внимание: Стол один из самых капризных узлов принтера в настройке. У хорошо настроенного стола всегда хорошо натянуты ремни, нет люфтов и "качелей".
Узлы стола
- Каретка
- Подогреватель стола
- Пружины
- Колеса
- Зубчатые ремни
- Натяжители
- Зажимы