Вентиляторы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Содержимое страницы заменено на «Турбинные вентиляторы») (Метка: замена) |
|||
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | == Нагнетательные вентиляторы == | |
+ | [[Файл:XCNs2-HOEoA.jpg|200px|thumb|right|40x40x10mm DC 24V]] | ||
+ | |||
+ | * Нагнетательный вентилятор 40x40x10mm DC 24V: | ||
+ | |||
+ | == Радиальные вентиляторы == | ||
+ | [[Файл:UG E9N1ix2o.jpg|200px|thumb|right|4010 24V]] | ||
+ | |||
+ | * Радиальный вентилятор 4010 24V: | ||
+ | |||
+ | == Вентилятор обдува [[Блок питания|платы БП]] LRS-350-24 == | ||
+ | * Штатный вентилятор '''FD1260-S3112C''' 60X60X15MM на 12в | ||
+ | |||
+ | == Прочее == | ||
+ | * [[Замена вентиляторов]] | ||
+ | * [[Провода/Кабели/Шлейфы]] |
Текущая версия на 00:31, 2 апреля 2024
Содержание
Нагнетательные вентиляторы
- Нагнетательный вентилятор 40x40x10mm DC 24V:
Радиальные вентиляторы
- Радиальный вентилятор 4010 24V:
Вентилятор обдува платы БП LRS-350-24
- Штатный вентилятор FD1260-S3112C 60X60X15MM на 12в