"z tilt": различия между версиями
Айболит (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Айболит (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Внимание! Ни в коем случае не ставь выравнивание балки относительно самого стола! Только относительно рамы. Для того, что-бы Тач смог достать до рамы, нужны т.н. "парктроники". Например, две одинаковых детали, которые пекутся одновременно и прикручиваются к раме по краям стола. | Внимание! Ни в коем случае не ставь выравнивание балки относительно самого стола! Только относительно рамы. Для того, что-бы Тач смог достать до рамы, нужны т.н. "парктроники". Например, две одинаковых детали, которые пекутся одновременно и прикручиваются к раме по краям стола. | ||
Ссылка на модель https://t.me/ender_3/1526698/2109783 | |||
ссылка на пример работы. https://t.me/ender_3/1526698/2052699 Внимание х2! На гифке только пример работы. Не допускай на столько кривого положения балки экструдера! | |||
Внимание х3! Во время первого измерения будь готов в любой момент вырубить моторы в случае нештатных ситуаций. Можно снизить токи на моторах, что бы они не начали ломать балку, а просто начали пропускать шаги. | |||
'''[z_tilt] | |||
'''Z_positions: | |||
Список координат X, Y (по одной на строку; последующие строки с отступом), описывающий местоположение положение моторов. | Список координат X, Y (по одной на строку; последующие строки с отступом), описывающий местоположение положение моторов. | ||
Первая запись соответствует stepper_z, вторая - stepper_z1 Этот параметр должен быть указан. | Первая запись соответствует stepper_z, вторая - stepper_z1 Этот параметр должен быть указан. Координаты для моторов и "парктроников" выставляются по тачу. Подвёл тач, записал координаты. Т.к. у нас дрыга, вторая координата может быть любой. Можешь поставить 0 и стол будет отъезжать назад во время измерений. | ||
'''Points: | |||
Список координат X, Y (по одной на строку; последующие строки с отступом), площадок для парковки. | |||
'''Speed: 50 | |||
Скорость (в мм/с) перемещения головы с Тачем | |||
Значение по умолчанию равно 50. | |||
'''Horizontal_move_z: 5 | |||
Высота (в мм), на которую следует переместить голову перед началом зондирования. | |||
Значение по умолчанию равно 5. | |||
'''Retries: 0 | |||
Количество повторных попыток, если исследуемые точки находятся за пределами допустимого значения. | |||
'''Retry_tolerance: 0 | |||
Если '''"Retries"''' указано больше 0, то повторить зондирование, если наибольшая и наименьшая измеренные точки отличаются больше, чем '''"retry_tolerance"'''. | |||
Текущая версия от 14:00, 8 января 2025
Внимание! Ни в коем случае не ставь выравнивание балки относительно самого стола! Только относительно рамы. Для того, что-бы Тач смог достать до рамы, нужны т.н. "парктроники". Например, две одинаковых детали, которые пекутся одновременно и прикручиваются к раме по краям стола.
Ссылка на модель https://t.me/ender_3/1526698/2109783
ссылка на пример работы. https://t.me/ender_3/1526698/2052699 Внимание х2! На гифке только пример работы. Не допускай на столько кривого положения балки экструдера!
Внимание х3! Во время первого измерения будь готов в любой момент вырубить моторы в случае нештатных ситуаций. Можно снизить токи на моторах, что бы они не начали ломать балку, а просто начали пропускать шаги.
[z_tilt]
Z_positions:
Список координат X, Y (по одной на строку; последующие строки с отступом), описывающий местоположение положение моторов. Первая запись соответствует stepper_z, вторая - stepper_z1 Этот параметр должен быть указан. Координаты для моторов и "парктроников" выставляются по тачу. Подвёл тач, записал координаты. Т.к. у нас дрыга, вторая координата может быть любой. Можешь поставить 0 и стол будет отъезжать назад во время измерений.
Points:
Список координат X, Y (по одной на строку; последующие строки с отступом), площадок для парковки.
Speed: 50
Скорость (в мм/с) перемещения головы с Тачем Значение по умолчанию равно 50.
Horizontal_move_z: 5
Высота (в мм), на которую следует переместить голову перед началом зондирования. Значение по умолчанию равно 5.
Retries: 0
Количество повторных попыток, если исследуемые точки находятся за пределами допустимого значения.
Retry_tolerance: 0
Если "Retries" указано больше 0, то повторить зондирование, если наибольшая и наименьшая измеренные точки отличаются больше, чем "retry_tolerance".