"z tilt": различия между версиями
Айболит (обсуждение | вклад) (Новая страница: «(МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД!!!) [z_tilt] #z_positions: Список координат X, Y (по одной на строку; последующие ст…») |
Айболит (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Внимание! Ни в коем случае не ставь выравнивание балки относительно самого стола! Только относительно рамы. Для того, что-бы Тач смог достать до рамы, нужны т.н. "парктроники". Например, две одинаковых детали, которые пекутся одновременно и прикручиваются к раме по краям стола. | |
− | [z_tilt] | + | Ссылка на модель https://t.me/ender_3/1526698/2109783 |
− | + | ||
− | Список координат X, Y (по одной на строку; последующие строки с отступом), описывающий местоположение | + | ссылка на пример работы. https://t.me/ender_3/1526698/2052699 Внимание х2! На гифке только пример работы. Не допускай на столько кривого положения балки экструдера! |
− | + | ||
− | + | Внимание х3! Во время первого измерения будь готов в любой момент вырубить моторы в случае нештатных ситуаций. Можно снизить токи на моторах, что бы они не начали ломать балку, а просто начали пропускать шаги. | |
− | Первая запись соответствует stepper_z, вторая - stepper_z1 | + | |
− | + | '''[z_tilt] | |
− | Список координат X, Y (по одной на строку; последующие строки с отступом), которые должны быть измерены во время команды Z_TILT_ADJUST. | + | |
− | + | '''Z_positions: | |
− | + | Список координат X, Y (по одной на строку; последующие строки с отступом), описывающий местоположение положение моторов. | |
− | Скорость (в мм/с) перемещения | + | Первая запись соответствует stepper_z, вторая - stepper_z1 Этот параметр должен быть указан. |
− | Значение по умолчанию равно 50. | + | |
− | + | '''Points: | |
− | + | Список координат X, Y (по одной на строку; последующие строки с отступом), которые должны быть измерены во время команды Z_TILT_ADJUST. | |
− | Количество повторных попыток, если исследуемые точки находятся за пределами допустимого значения. | + | |
− | + | '''Speed: 50 | |
− | Если | + | Скорость (в мм/с) перемещения головы с Тачем |
− | + | Значение по умолчанию равно 50. | |
+ | |||
+ | '''Horizontal_move_z: 5 | ||
+ | Высота (в мм), на которую следует переместить голову перед началом зондирования. | ||
+ | Значение по умолчанию равно 5. | ||
+ | |||
+ | '''Retries: 0 | ||
+ | Количество повторных попыток, если исследуемые точки находятся за пределами допустимого значения. | ||
+ | |||
+ | '''Retry_tolerance: 0 | ||
+ | Если '''"Retries"''' указано больше 0, то повторить зондирование, если наибольшая и наименьшая измеренные точки отличаются больше, чем '''"retry_tolerance"'''. |
Текущая версия на 08:46, 30 сентября 2024
Внимание! Ни в коем случае не ставь выравнивание балки относительно самого стола! Только относительно рамы. Для того, что-бы Тач смог достать до рамы, нужны т.н. "парктроники". Например, две одинаковых детали, которые пекутся одновременно и прикручиваются к раме по краям стола.
Ссылка на модель https://t.me/ender_3/1526698/2109783
ссылка на пример работы. https://t.me/ender_3/1526698/2052699 Внимание х2! На гифке только пример работы. Не допускай на столько кривого положения балки экструдера!
Внимание х3! Во время первого измерения будь готов в любой момент вырубить моторы в случае нештатных ситуаций. Можно снизить токи на моторах, что бы они не начали ломать балку, а просто начали пропускать шаги.
[z_tilt]
Z_positions:
Список координат X, Y (по одной на строку; последующие строки с отступом), описывающий местоположение положение моторов. Первая запись соответствует stepper_z, вторая - stepper_z1 Этот параметр должен быть указан.
Points:
Список координат X, Y (по одной на строку; последующие строки с отступом), которые должны быть измерены во время команды Z_TILT_ADJUST.
Speed: 50
Скорость (в мм/с) перемещения головы с Тачем Значение по умолчанию равно 50.
Horizontal_move_z: 5
Высота (в мм), на которую следует переместить голову перед началом зондирования. Значение по умолчанию равно 5.
Retries: 0
Количество повторных попыток, если исследуемые точки находятся за пределами допустимого значения.
Retry_tolerance: 0
Если "Retries" указано больше 0, то повторить зондирование, если наибольшая и наименьшая измеренные точки отличаются больше, чем "retry_tolerance".