Sunlu s2: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Айболит (обсуждение | вклад) Новая страница: «Сушилка на 1 катушку. У S2 силиконовые нагревательные коврики вокруг катушки, прогрев 360 п…» |
Айболит (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Сушилка на 1 катушку. У S2 | Сушилка на 1 катушку. У S2 два нагревательных элемента вокруг катушки, прогрев 360 градусов. Из-за этого в камере малый разброс температуры. | ||
Сушилка сойдёт для ПЛА и Петга. Но Нейлон в ней не высушить. | |||
Отзывы владельцев | |||
'''@L0ki_1024 | |||
63 градуса в низу, 60 в самом верху. | 63 градуса в низу, 60 в самом верху. | ||
Мультиметр ширпотребоский Uni-T UT33C+ (просто ничего другого у меня с термопарой нету) | Мультиметр ширпотребоский Uni-T UT33C+ (просто ничего другого у меня с термопарой нету) | ||
[[Файл:Sunlu s2 1.jpeg|200px|thumb|right|температура и влажность за бортом]] | |||
[[Файл:Sunlu s2 2.jpeg|200px|thumb|right|температура и влажность сушилки]] | |||
Текущая версия от 17:11, 3 апреля 2024
Сушилка на 1 катушку. У S2 два нагревательных элемента вокруг катушки, прогрев 360 градусов. Из-за этого в камере малый разброс температуры.
Сушилка сойдёт для ПЛА и Петга. Но Нейлон в ней не высушить. Отзывы владельцев
@L0ki_1024
63 градуса в низу, 60 в самом верху.
Мультиметр ширпотребоский Uni-T UT33C+ (просто ничего другого у меня с термопарой нету)

