Дефекты печати: различия между версиями
Айболит (обсуждение | вклад) |
Айболит (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 23 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:Первый_слой.jpeg|400px]] [[Файл:TCS3lGGwp0s.jpg|300px]] |
Первый слой влияет на качество печати '''ВСЕЙ МОДЕЛИ!!!'''. | Первый слой влияет на качество печати '''ВСЕЙ МОДЕЛИ!!!'''. | ||
+ | *'''На дне просветы (при этом на стенках последующих слоёв этого дефекта нет) | ||
+ | 1)Z-оффсет слишком велик | ||
+ | |||
+ | 2)Неправильно откалиброван поток! Если не калибровал или калибровал как-то по своему,[[Калибровка_и_настройка | тебе сюда]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Загибает вверх нависающие стенки. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:324фыва.jpeg|300px]] | ||
+ | |||
+ | Плохой обдув | ||
+ | |||
+ | Загинает из-за медленной усадки. Т.е. если дуть на деталь, она сразу же остывает и уже никуда не деформируется. Если же мы на неё не дуем- она остывает долго и в это время прекрасно гнётся. А гнётся она вверх. | ||
+ | |||
+ | а)Улитки 4010 (да, даже две 4010- это очень плохо) | ||
+ | б)Поток воздуха идёт не на деталь. Либо на слои ниже, либо (что чаще всего) обдувают кубик. Поэтому обдув, который невозможно настроить- говно. | ||
− | |||
+ | *'''Отлипает модель. | ||
+ | 1)Неверный Z оффсет. Сопло должно упираться в стол при оффсете =0. Не используй никаких листочков! | ||
+ | 2)Плохой адгезив. [[Виды_оснований_для_печати | читай это]] [[Адгезивы | и это]] | ||
− | + | 3)Низкая температура стола и/или пластика | |
− | |||
− | + | *'''Просветы между стенками. | |
+ | Неправильный поток. [[Калибровка_и_настройка |откалибруй]] | ||
− | + | *'''Слоновья нога. | |
+ | Слоновья нога может быть ТОЛЬКО из-за неверного Z-оффсета. Если при отдалении сопла первый слой не прилипает- значит [[Виды_оснований_для_печати | тебе сюда]]тебе сюда [[Адгезивы | и сюда]]. Не пытайся вмазывать пластик в стол! Сопло должно упираться в стол при оффсете =0. | ||
− | ''' | + | *'''Не подаётся пластик |
+ | 1)Подними сопло выше. Попробуй его ещё раз продававить. Если получилось- у тебя малый оффсет и сопло упирается в стол | ||
− | + | 2)Не крутится мотор. [[Двигатели,_ремни,_шкивы_и_натяжители | В самый конец статьи проверка мотора]]. | |
+ | 3)Низкая температура. | ||
− | + | 4)Поймал пробку. | |
− | + | 5)Не крутятся подающие шестерни. | |
+ | а)Слизало шлицы на подающей шестерне | ||
+ | б)неправильное расстояние между шестернёй мотора и редукционной шестернёй, | ||
+ | в)открутился установочный винт на подающей шестерне (ЧАЩЕ ВСЕГО) | ||
+ | г)Проворачивается редукционная пластиковая шестерня на валу | ||
− | '''Смешение слоёв | + | *'''Смешение слоёв |
1)Слишком высокие ускорение (неприменимо к стоковой прошивке) | 1)Слишком высокие ускорение (неприменимо к стоковой прошивке) | ||
Строка 34: | Строка 59: | ||
2)Переэкструзия пластика. Сопло задевает за деталь. | 2)Переэкструзия пластика. Сопло задевает за деталь. | ||
− | 3)Проскакивает ремень на шкиве | + | 3)Проскакивает ремень на шкиве. |
4)Не закреплено покрытие для печати. | 4)Не закреплено покрытие для печати. | ||
− | '''На крышке видно заполнение под ней, а то и вовсе появляются дыры. | + | *'''На крышке видно заполнение под ней, а то и вовсе появляются дыры. |
1)Слишком мало слоёв крышки | 1)Слишком мало слоёв крышки | ||
− | 2)Слишком мало обдува. По сути | + | 2)Слишком мало обдува. По сути, это печать мостов. |
− | 3)Слишком малый процент заполнения. | + | 3)Слишком малый процент заполнения. Смотрим п2. Твой обдув не справляется с такими "мостами". |
− | '''Деталь не в заданных габаритах | + | *'''Деталь не в заданных габаритах |
1)Не откалиброваны шаги осей X Y. | 1)Не откалиброваны шаги осей X Y. | ||
− | + | 2)Не откалиброван поток | |
− | |||
− | |||
− | '''Сопли на детали | + | *'''Сопли на детали |
1)Мокрый пластик | 1)Мокрый пластик | ||
Строка 64: | Строка 87: | ||
− | '''Мосты плохо печатаются. | + | *'''Мосты плохо печатаются. |
1)Плохой обдув и слишком длинный мост для твоей конфигурации обдува. | 1)Плохой обдув и слишком длинный мост для твоей конфигурации обдува. | ||
Строка 71: | Строка 94: | ||
− | + | *'''Эхо (затухающие волны) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''Эхо (затухающие волны) | ||
1)Слишком сильно или слабо натянутые ремни | 1)Слишком сильно или слабо натянутые ремни | ||
Строка 85: | Строка 103: | ||
− | '''Рябь (повторяющиеся волны с шагом зубцов ремня) | + | *'''Рябь (повторяющиеся волны с шагом зубцов ремня) |
1)Ремень трёт о раму. Особенно часто это происходит по оси экструдера. | 1)Ремень трёт о раму. Особенно часто это происходит по оси экструдера. | ||
− | ''' Сопло чиркает по предыдущему слою | + | *''' Сопло чиркает по предыдущему слою |
1)Переэкструзия пластика (настрой шаги экструдера, это проблема, без преувеичения, 99.9% печати) | 1)Переэкструзия пластика (настрой шаги экструдера, это проблема, без преувеичения, 99.9% печати) | ||
Строка 97: | Строка 115: | ||
− | '''Пропущенный слой | + | *'''Пропущенный слой |
+ | |||
+ | 1)Пробка. Которая прошла сама и не полностью запорола печать, но всё таки пробка. |
Текущая версия на 11:58, 16 июля 2024
Первый слой влияет на качество печати ВСЕЙ МОДЕЛИ!!!.
- На дне просветы (при этом на стенках последующих слоёв этого дефекта нет)
1)Z-оффсет слишком велик
2)Неправильно откалиброван поток! Если не калибровал или калибровал как-то по своему, тебе сюда
- Загибает вверх нависающие стенки.
Плохой обдув
Загинает из-за медленной усадки. Т.е. если дуть на деталь, она сразу же остывает и уже никуда не деформируется. Если же мы на неё не дуем- она остывает долго и в это время прекрасно гнётся. А гнётся она вверх.
а)Улитки 4010 (да, даже две 4010- это очень плохо) б)Поток воздуха идёт не на деталь. Либо на слои ниже, либо (что чаще всего) обдувают кубик. Поэтому обдув, который невозможно настроить- говно.
- Отлипает модель.
1)Неверный Z оффсет. Сопло должно упираться в стол при оффсете =0. Не используй никаких листочков!
2)Плохой адгезив. читай это и это
3)Низкая температура стола и/или пластика
- Просветы между стенками.
Неправильный поток. откалибруй
- Слоновья нога.
Слоновья нога может быть ТОЛЬКО из-за неверного Z-оффсета. Если при отдалении сопла первый слой не прилипает- значит тебе сюдатебе сюда и сюда. Не пытайся вмазывать пластик в стол! Сопло должно упираться в стол при оффсете =0.
- Не подаётся пластик
1)Подними сопло выше. Попробуй его ещё раз продававить. Если получилось- у тебя малый оффсет и сопло упирается в стол
2)Не крутится мотор. В самый конец статьи проверка мотора.
3)Низкая температура.
4)Поймал пробку.
5)Не крутятся подающие шестерни.
а)Слизало шлицы на подающей шестерне б)неправильное расстояние между шестернёй мотора и редукционной шестернёй, в)открутился установочный винт на подающей шестерне (ЧАЩЕ ВСЕГО) г)Проворачивается редукционная пластиковая шестерня на валу
- Смешение слоёв
1)Слишком высокие ускорение (неприменимо к стоковой прошивке)
2)Переэкструзия пластика. Сопло задевает за деталь.
3)Проскакивает ремень на шкиве.
4)Не закреплено покрытие для печати.
- На крышке видно заполнение под ней, а то и вовсе появляются дыры.
1)Слишком мало слоёв крышки
2)Слишком мало обдува. По сути, это печать мостов.
3)Слишком малый процент заполнения. Смотрим п2. Твой обдув не справляется с такими "мостами".
- Деталь не в заданных габаритах
1)Не откалиброваны шаги осей X Y.
2)Не откалиброван поток
- Сопли на детали
1)Мокрый пластик
2)Не настроен ретракт (бесполнезно, если ты не сушил пластик)
- Мосты плохо печатаются.
1)Плохой обдув и слишком длинный мост для твоей конфигурации обдува.
2)Серьёзная переэкструзия пластика
- Эхо (затухающие волны)
1)Слишком сильно или слабо натянутые ремни
2)Общая расхлябанность конструкции
3)Кинематика и ширина ремня не вывозят скорость и ускорения. Используйте Клиппер и его ИШ, что бы преодолеть этот предел.
- Рябь (повторяющиеся волны с шагом зубцов ремня)
1)Ремень трёт о раму. Особенно часто это происходит по оси экструдера.
- Сопло чиркает по предыдущему слою
1)Переэкструзия пластика (настрой шаги экструдера, это проблема, без преувеичения, 99.9% печати)
2) Не настроены шаги по Z (намного реже, как раз оставшиеся 0.01%)
- Пропущенный слой
1)Пробка. Которая прошла сама и не полностью запорола печать, но всё таки пробка.