Плагин изменения ретрактов для Ultimaker Cura: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Новая страница: «Плагин, позволяющий изменять в одной модели ретракты (скорость и длину) на разной высоте,…» |
Нет описания правки |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Плагин, позволяющий изменять в одной модели ретракты (скорость и длину) на разной высоте, очень полезно при калибровках | Плагин, позволяющий изменять в одной модели ретракты (скорость и длину) на разной высоте, очень полезно при калибровках (на момент написания статьи совместим с '''Ultimaker Cura 4.6.2'''). <br> | ||
За находку огромное спасибо @Alex | За находку огромное спасибо @Alex | ||
== Установка == | |||
* Плагин брать отсюда(ПКМ по кнопке Raw): https://github.com/Ultimaker/Cura/blob/master/plugins/PostProcessingPlugin/scripts/ChangeAtZ.py | |||
* Скачанный файлик заменить в папке '''C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.6\plugins\PostProcessingPlugin\scripts''' | |||
== Настройки == | |||
[[Файл:Screenshot_2.png|400px|]] | |||
Настройки для плагина | |||
== Пример печати == | |||
[[Файл:Retraction test.jpg|400px|]] | |||
Titan-direct v6, All-metall горло, PETG Greg 3D, 230/70 температуры. <br> | |||
Диапазон от 0.1 до 0.9 мм, скорость ретракта 10мм/с. <br> | |||
Заметно что уже при 0.4мм нет струн | |||
== Прочее == | |||
* [[Калибровка и настройка]] | |||
* [[Слайсеры]] | |||
Текущая версия от 12:21, 31 марта 2024
Плагин, позволяющий изменять в одной модели ретракты (скорость и длину) на разной высоте, очень полезно при калибровках (на момент написания статьи совместим с Ultimaker Cura 4.6.2).
За находку огромное спасибо @Alex
Установка
- Плагин брать отсюда(ПКМ по кнопке Raw): https://github.com/Ultimaker/Cura/blob/master/plugins/PostProcessingPlugin/scripts/ChangeAtZ.py
- Скачанный файлик заменить в папке C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.6\plugins\PostProcessingPlugin\scripts
Настройки
Настройки для плагина
Пример печати
Titan-direct v6, All-metall горло, PETG Greg 3D, 230/70 температуры.
Диапазон от 0.1 до 0.9 мм, скорость ретракта 10мм/с.
Заметно что уже при 0.4мм нет струн