Дефекты и проблемы печати: различия между версиями
Айболит (обсуждение | вклад) |
Айболит (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Отрывает деталь от стола: | + | '''Отрывает деталь от стола: |
1)[https://clck.ru/39rPac Плохой адгезив (либо его отсутствие)] | 1)[https://clck.ru/39rPac Плохой адгезив (либо его отсутствие)] | ||
Строка 6: | Строка 6: | ||
3)Неправильная температура стола и пластика | 3)Неправильная температура стола и пластика | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Смешение слоёв | ||
+ | |||
+ | 1)Слишком высокие ускорение (неприменимо к стоковой прошивке) | ||
+ | |||
+ | 2)Переэкструзия пластика. Сопло задевает за деталь. | ||
+ | |||
+ | 3)Проскакивает ремень на шкиве | ||
+ | |||
+ | 4)Не закреплено покрытие для печати. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''На крышке видно заполнение | ||
+ | |||
+ | 1)Слишком мало слоёв | ||
+ | |||
+ | 2)Слишком мало обдува | ||
+ | |||
+ | 3)Слишком малый процент заполнения. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Деталь не в заданных габаритах | ||
+ | |||
+ | 1)Не откалиброваны шаги осей X Y. | ||
+ | |||
+ | '''Заполнение не сплошное а в полоску | ||
+ | |||
+ | 1)Не откалиброван поток | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Сопли на детали | ||
+ | |||
+ | 1)Мокрый пластик | ||
+ | |||
+ | 2)Не настроен ретракт (бесполнезно, если ты не сушил пластик) | ||
+ | |||
+ | '''Мосты плохо печатаются. | ||
+ | |||
+ | 1)Плохой обдув и слишком длинный мост для твоей конфигурации обдува. | ||
+ | |||
+ | 2)Серьёзная переэкструзия пластика | ||
+ | |||
+ | ''' | ||
+ | |||
+ | Слоновья нога | ||
+ | |||
+ | 1) Z-оффсет не настроен. А если выше сопло на первом слое не поднять, потому что начинает отваливаться деталь, читаем 1)[https://clck.ru/39rPac про адгезивы] |
Версия 09:32, 4 апреля 2024
Отрывает деталь от стола:
1)Плохой адгезив (либо его отсутствие)
2)Z-оффсет слишком велик
3)Неправильная температура стола и пластика
Смешение слоёв
1)Слишком высокие ускорение (неприменимо к стоковой прошивке)
2)Переэкструзия пластика. Сопло задевает за деталь.
3)Проскакивает ремень на шкиве
4)Не закреплено покрытие для печати.
На крышке видно заполнение
1)Слишком мало слоёв
2)Слишком мало обдува
3)Слишком малый процент заполнения.
Деталь не в заданных габаритах
1)Не откалиброваны шаги осей X Y.
Заполнение не сплошное а в полоску
1)Не откалиброван поток
Сопли на детали
1)Мокрый пластик
2)Не настроен ретракт (бесполнезно, если ты не сушил пластик)
Мосты плохо печатаются.
1)Плохой обдув и слишком длинный мост для твоей конфигурации обдува.
2)Серьёзная переэкструзия пластика
Слоновья нога
1) Z-оффсет не настроен. А если выше сопло на первом слое не поднять, потому что начинает отваливаться деталь, читаем 1)про адгезивы