"z tilt": различия между версиями
Айболит (обсуждение | вклад) |
Айболит (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Внимание! Ни в коем случае не ставь выравнивание балки относительно самого стола! Только относительно рамы. Для того, что-бы Тач смог достать до рамы, нужны т.н. "парктроники". Например, две одинаковых детали, которые пекутся одновременно и прикручиваются к раме по краям стола. Ссылка на них https://t.me/ender_3/1526698/2109783 | Внимание! Ни в коем случае не ставь выравнивание балки относительно самого стола! Только относительно рамы. Для того, что-бы Тач смог достать до рамы, нужны т.н. "парктроники". Например, две одинаковых детали, которые пекутся одновременно и прикручиваются к раме по краям стола. Ссылка на них https://t.me/ender_3/1526698/2109783 | ||
− | + | Внимание х2! Во время первого измерения будь готов в любой момент вырубить моторы в случае нештатных ситуаций. Можно снизить токи на моторах, что бы они не начали ломать балку, а просто начали пропускать шаги. | |
− | + | '''[z_tilt] | |
+ | |||
+ | '''Z_positions: | ||
Список координат X, Y (по одной на строку; последующие строки с отступом), описывающий местоположение положение моторов. | Список координат X, Y (по одной на строку; последующие строки с отступом), описывающий местоположение положение моторов. | ||
Первая запись соответствует stepper_z, вторая - stepper_z1 Этот параметр должен быть указан. | Первая запись соответствует stepper_z, вторая - stepper_z1 Этот параметр должен быть указан. | ||
− | + | '''Points: | |
− | Список координат X, Y (по одной на строку; последующие строки с отступом), которые должны быть измерены во время команды Z_TILT_ADJUST. | + | Список координат X, Y (по одной на строку; последующие строки с отступом), которые должны быть измерены во время команды Z_TILT_ADJUST. |
− | + | ||
− | + | '''Speed: 50 | |
− | Скорость (в мм/с) перемещения | + | Скорость (в мм/с) перемещения головы с Тачем |
− | Значение по умолчанию равно 50. | + | Значение по умолчанию равно 50. |
− | + | ||
− | + | '''Horizontal_move_z: 5 | |
− | Количество повторных попыток, если исследуемые точки находятся за пределами допустимого значения. | + | Высота (в мм), на которую следует переместить голову перед началом зондирования. |
− | + | Значение по умолчанию равно 5. | |
− | Если | + | |
− | + | '''Retries: 0 | |
+ | Количество повторных попыток, если исследуемые точки находятся за пределами допустимого значения. | ||
+ | |||
+ | '''Retry_tolerance: 0 | ||
+ | Если '''"Retries"''' указано больше 0, то повторить зондирование, если наибольшая и наименьшая измеренные точки отличаются больше, чем '''"retry_tolerance"'''. |
Версия 08:41, 30 сентября 2024
Внимание! Ни в коем случае не ставь выравнивание балки относительно самого стола! Только относительно рамы. Для того, что-бы Тач смог достать до рамы, нужны т.н. "парктроники". Например, две одинаковых детали, которые пекутся одновременно и прикручиваются к раме по краям стола. Ссылка на них https://t.me/ender_3/1526698/2109783
Внимание х2! Во время первого измерения будь готов в любой момент вырубить моторы в случае нештатных ситуаций. Можно снизить токи на моторах, что бы они не начали ломать балку, а просто начали пропускать шаги.
[z_tilt]
Z_positions:
Список координат X, Y (по одной на строку; последующие строки с отступом), описывающий местоположение положение моторов. Первая запись соответствует stepper_z, вторая - stepper_z1 Этот параметр должен быть указан.
Points:
Список координат X, Y (по одной на строку; последующие строки с отступом), которые должны быть измерены во время команды Z_TILT_ADJUST.
Speed: 50
Скорость (в мм/с) перемещения головы с Тачем Значение по умолчанию равно 50.
Horizontal_move_z: 5
Высота (в мм), на которую следует переместить голову перед началом зондирования. Значение по умолчанию равно 5.
Retries: 0
Количество повторных попыток, если исследуемые точки находятся за пределами допустимого значения.
Retry_tolerance: 0 Если "Retries" указано больше 0, то повторить зондирование, если наибольшая и наименьшая измеренные точки отличаются больше, чем "retry_tolerance".