Калибровка и настройка: различия между версиями
Айболит (обсуждение | вклад) (→Калибровочные модели) |
Айболит (обсуждение | вклад) |
||
Строка 17: | Строка 17: | ||
[https://k3d.tech/calibrations/pid/ откалибровать Pid, если Марлин] | [https://k3d.tech/calibrations/pid/ откалибровать Pid, если Марлин] | ||
# [https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/extruder_calibration.html откалибровать шаги] | # [https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/extruder_calibration.html откалибровать шаги] | ||
− | |||
# [https://ender3.club/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F Откалибровать температуру] | # [https://ender3.club/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F Откалибровать температуру] | ||
+ | # [https://klipper.wiki/ru/home/tuning/pa откалибровать ПА] (если Клиппер) или [[Linear Advance| откалибровать ЛА]] (если Марлин) для последующей калибровке потока, иначе ты ничего не увидишь. | ||
+ | # Откалибровать поток по крышкам в Орке ("чипсы"). При правильном ПА у тебя будут равномерные полоски на крышках около стенки и в середине. | ||
# [https://ender3.club/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B откалибровать ретракты] | # [https://ender3.club/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B откалибровать ретракты] | ||
# [https://www.klipper3d.org/Resonance_Compensation.html откалибровать шейпер] | # [https://www.klipper3d.org/Resonance_Compensation.html откалибровать шейпер] | ||
− | |||
− | Изменение ПА повлияет на ретракты, кривой шейпер повлияет на всё | + | Изменение ПА повлияет на ретракты, кривой шейпер повлияет на всё. |
ПА, температура, ретракт и поток почти всегда измеряются под каждую катушку и вносятся в профиль пластика в слайсере, если у производителя пластика плавает стабильность пластика. | ПА, температура, ретракт и поток почти всегда измеряются под каждую катушку и вносятся в профиль пластика в слайсере, если у производителя пластика плавает стабильность пластика. |
Версия 20:20, 1 марта 2025
Калибровка
Калибровать только в таком порядке! ВНИМАНИЕ если у тебя нет индикаторной стойки и ты не станочник, не трогай rotation_distance ни на какой оси!
- убедиться что рама принтера собрана качественно и ровно... нет, я серьёзно. Ты ведь не собрал раму ровно, да? Купи угольник и собери нормально.
- высушить уже наконец этот пластик!
- откалибровать Pid, если Клиппер
откалибровать Pid, если Марлин
- откалибровать шаги
- Откалибровать температуру
- откалибровать ПА (если Клиппер) или откалибровать ЛА (если Марлин) для последующей калибровке потока, иначе ты ничего не увидишь.
- Откалибровать поток по крышкам в Орке ("чипсы"). При правильном ПА у тебя будут равномерные полоски на крышках около стенки и в середине.
- откалибровать ретракты
- откалибровать шейпер
Изменение ПА повлияет на ретракты, кривой шейпер повлияет на всё.
ПА, температура, ретракт и поток почти всегда измеряются под каждую катушку и вносятся в профиль пластика в слайсере, если у производителя пластика плавает стабильность пластика.
Шейперы и пиды не зависят от пластика.
От Соркина категорически нельзя ничем пользоваться кроме ретрактов.
Калибровочные модели
Калибровочные модели являются неотъемлемой частью для выявления проблем печати. Они значительно ускоряют и упрощают настройку принтера. Пока не откалибровал всё (ПА, температуру и проч.)- не лезь в печать. Не жадничай. Потрать ты эти несчастные 50-100 грамм пластика. Или тебе не жалко 200-1000гр.пластика на запоротую печать?
Самые необходимые модели
- Califlower - тест на шаги и поток (трогать только когда понимаешь, что делаешь, в этом случае ты трогаешь rotation_distance на свой страх и риск.
- Температурная башня - тест на спекаемость слоев
- Тест на обдув - помогает протестировать обдув. Печать данной модели производится БЕЗ поддержек.
- Калибровочный 20 мм куб - быстрый тест на воблинг по осям
- Кораблик Бенчи - популярная модель для комплексного тестирования геометрии.