Двигатели, ремни, шкивы и натяжители: различия между версиями
Строка 2: | Строка 2: | ||
== Стоковые шаговые двигатели == | == Стоковые шаговые двигатели == | ||
+ | [[Файл:JegaSdKwE-k.jpg|200px|thumb|right|JK42HS34-0844 YAL8-23 (установлен на осях)]] | ||
+ | [[Файл:UACJKSaruC0.jpg|200px|thumb|right|JK42HS40-1004A-02F (установлен на экструдере)]] | ||
− | [[ | + | === Stepper Motor datasheets === |
− | [ | + | |
+ | Naming: [JK][S]HS[L]-[100][4] | ||
+ | |||
+ | JK: Manufacturer (jkongmotor) S: Size (42mm) HS: Hybrid Stepper L: Length (34/40mm) 100: Rated current 1.00 4: Number of wires | ||
+ | |||
+ | * [https://ecksteinimg.de/Datasheet/Schrittmotor/JK42HS34-0844A/JK42HS34-0844YA-01.pdf JK42HS34-0844 YAL8-23] - (42x34 1.8deg 0.84A 4xwires ) (Axe X, Y, Z) | ||
+ | * [https://ecksteinimg.de/Datasheet/Schrittmotor/JK42HS40-1004A/JK42HS40-1004AC.pdf JK42HS40-1004A-02F] - (42x40 1.8deg 1.0A 4xwires ) (Extruder) | ||
== Как выбрать шаговый двигатель == | == Как выбрать шаговый двигатель == | ||
Строка 10: | Строка 18: | ||
* [https://youtu.be/gdn29t1I_iw?si=BdggTBMJvSQu2vGs Видеомануал] | * [https://youtu.be/gdn29t1I_iw?si=BdggTBMJvSQu2vGs Видеомануал] | ||
− | == Если не сумел в съёмник шестерен | + | == [[Шкивы]] == |
− | Для некоторых доработок принтера требуется снять стоковые шестерни. Для этого применяются съёмники. Печатные из ПЛА (да-да) либо сварные. Если по какой-то причине невозможно сделать съёмник, приходится пилить шестерню. | + | === Съем шкивов === |
+ | Если не сумел в съёмник шестерен. Для некоторых доработок принтера требуется снять стоковые шестерни. Для этого применяются съёмники. Печатные из ПЛА (да-да) либо сварные. Если по какой-то причине невозможно сделать съёмник, приходится пилить шестерню. | ||
Пилится шестерня либо очень долго ручным лобзиком, либо быстрее УШМ/гравером. | Пилится шестерня либо очень долго ручным лобзиком, либо быстрее УШМ/гравером. | ||
В этом случае обязательно закрыть отверстие в мотор. Потому что хоть немного, но заденется стальной вал мотора и эти опилки полетят в подшипник и магнит. Ну и с отрезного круга налетит абразив. Так было угроблено много моторов. | В этом случае обязательно закрыть отверстие в мотор. Потому что хоть немного, но заденется стальной вал мотора и эти опилки полетят в подшипник и магнит. Ну и с отрезного круга налетит абразив. Так было угроблено много моторов. |
Версия 14:12, 30 марта 2024
В процессе работы шаговые двигатели могут сильно нагреваться, что может сказаться на сроке их службы. По возможности не устанавливайте шаговики в области сильного нагрева (в идеале располагать их таким образом чтобы на них хоть иногда но попадал паразитный ветер от вентиляторов).
Содержание
Стоковые шаговые двигатели
Stepper Motor datasheets
Naming: [JK][S]HS[L]-[100][4]
JK: Manufacturer (jkongmotor) S: Size (42mm) HS: Hybrid Stepper L: Length (34/40mm) 100: Rated current 1.00 4: Number of wires
- JK42HS34-0844 YAL8-23 - (42x34 1.8deg 0.84A 4xwires ) (Axe X, Y, Z)
- JK42HS40-1004A-02F - (42x40 1.8deg 1.0A 4xwires ) (Extruder)
Как выбрать шаговый двигатель
Шкивы
Съем шкивов
Если не сумел в съёмник шестерен. Для некоторых доработок принтера требуется снять стоковые шестерни. Для этого применяются съёмники. Печатные из ПЛА (да-да) либо сварные. Если по какой-то причине невозможно сделать съёмник, приходится пилить шестерню. Пилится шестерня либо очень долго ручным лобзиком, либо быстрее УШМ/гравером. В этом случае обязательно закрыть отверстие в мотор. Потому что хоть немного, но заденется стальной вал мотора и эти опилки полетят в подшипник и магнит. Ну и с отрезного круга налетит абразив. Так было угроблено много моторов. Это всё не скажется на работе, если не стараться отпилить вал мотора. А небольшая лыска даже пойдёт на пользу.
Кабели/Шлейфы
- кабель для мотора экструдера (удлиненный) 150CM White XH2.54