Дефекты печати: различия между версиями
Айболит (обсуждение | вклад) (Полностью удалено содержимое страницы) (Метка: очистка) |
Айболит (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Файл:TCS3lGGwp0s.jpg|400px|right]] | ||
+ | Первый слой влияет на качество печати '''ВСЕЙ МОДЕЛИ!!!'''. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Первый_слой.jpeg|400px]] | ||
+ | |||
+ | Итак, если у вас не подаётся пластик на первом слое, а на самой детали появляется "слоновья нога", скорее всего Z-оффсет слишком мал. Если же пластик не прилипает, то либо у вас плохой [[Адгезивы|адгезив]], (или его вообще нет), либо оффсет слишком велик. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Отрывает деталь от стола: | ||
+ | |||
+ | 1)[https://clck.ru/39rPac Плохой адгезив (либо его отсутствие)] | ||
+ | |||
+ | 2)Z-оффсет слишком велик | ||
+ | |||
+ | 3)Неправильная температура стола и пластика | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''На дне просветы (при этом на стенках последующих слоёв этого дефекта нет) | ||
+ | |||
+ | 1)Z-оффсет слишком велик | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Между стенками есть зазор | ||
+ | |||
+ | 1)Не настроены шаги экструдера | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Смешение слоёв | ||
+ | |||
+ | 1)Слишком высокие ускорение (неприменимо к стоковой прошивке) | ||
+ | |||
+ | 2)Переэкструзия пластика. Сопло задевает за деталь. | ||
+ | |||
+ | 3)Проскакивает ремень на шкиве | ||
+ | |||
+ | 4)Не закреплено покрытие для печати. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''На крышке видно заполнение под ней, а то и вовсе появляются дыры. | ||
+ | |||
+ | 1)Слишком мало слоёв крышки | ||
+ | |||
+ | 2)Слишком мало обдува. По сути у нас идёт печать мостов. | ||
+ | |||
+ | 3)Слишком малый процент заполнения. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Деталь не в заданных габаритах | ||
+ | |||
+ | 1)Не откалиброваны шаги осей X Y. | ||
+ | |||
+ | '''Заполнение не сплошное а в полоску | ||
+ | |||
+ | 1)Не откалиброван поток | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Сопли на детали | ||
+ | |||
+ | 1)Мокрый пластик | ||
+ | |||
+ | 2)Не настроен ретракт (бесполнезно, если ты не сушил пластик) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Мосты плохо печатаются. | ||
+ | |||
+ | 1)Плохой обдув и слишком длинный мост для твоей конфигурации обдува. | ||
+ | |||
+ | 2)Серьёзная переэкструзия пластика | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Слоновья нога | ||
+ | |||
+ | 1) Z-оффсет мал. При оффсете 0 сопло должно упираться в стол, при оффсете 0.05 уже должен быть просвет! А если выше сопло на первом слое не поднять, потому что начинает отваливаться деталь, читаем 1)[https://clck.ru/39rPac про адгезивы] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Эхо (затухающие волны) | ||
+ | |||
+ | 1)Слишком сильно или слабо натянутые ремни | ||
+ | |||
+ | 2)Общая расхлябанность конструкции | ||
+ | |||
+ | 3)Кинематика и ширина ремня не вывозят скорость и ускорения. Используйте Клиппер и его ИШ, что бы преодолеть этот предел. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Рябь (повторяющиеся волны с шагом зубцов ремня) | ||
+ | |||
+ | 1)Ремень трёт о раму. Особенно часто это происходит по оси экструдера. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''' Сопло чиркает по предыдущему слою | ||
+ | |||
+ | 1)Переэкструзия пластика (настрой шаги экструдера, это проблема, без преувеичения, 99.9% печати) | ||
+ | |||
+ | 2) Не настроены шаги по Z (намного реже, как раз оставшиеся 0.01%) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Пропущенный слой |
Версия 09:50, 4 апреля 2024
Первый слой влияет на качество печати ВСЕЙ МОДЕЛИ!!!.
Итак, если у вас не подаётся пластик на первом слое, а на самой детали появляется "слоновья нога", скорее всего Z-оффсет слишком мал. Если же пластик не прилипает, то либо у вас плохой адгезив, (или его вообще нет), либо оффсет слишком велик.
Отрывает деталь от стола:
1)Плохой адгезив (либо его отсутствие)
2)Z-оффсет слишком велик
3)Неправильная температура стола и пластика
На дне просветы (при этом на стенках последующих слоёв этого дефекта нет)
1)Z-оффсет слишком велик
Между стенками есть зазор
1)Не настроены шаги экструдера
Смешение слоёв
1)Слишком высокие ускорение (неприменимо к стоковой прошивке)
2)Переэкструзия пластика. Сопло задевает за деталь.
3)Проскакивает ремень на шкиве
4)Не закреплено покрытие для печати.
На крышке видно заполнение под ней, а то и вовсе появляются дыры.
1)Слишком мало слоёв крышки
2)Слишком мало обдува. По сути у нас идёт печать мостов.
3)Слишком малый процент заполнения.
Деталь не в заданных габаритах
1)Не откалиброваны шаги осей X Y.
Заполнение не сплошное а в полоску
1)Не откалиброван поток
Сопли на детали
1)Мокрый пластик
2)Не настроен ретракт (бесполнезно, если ты не сушил пластик)
Мосты плохо печатаются.
1)Плохой обдув и слишком длинный мост для твоей конфигурации обдува.
2)Серьёзная переэкструзия пластика
Слоновья нога
1) Z-оффсет мал. При оффсете 0 сопло должно упираться в стол, при оффсете 0.05 уже должен быть просвет! А если выше сопло на первом слое не поднять, потому что начинает отваливаться деталь, читаем 1)про адгезивы
Эхо (затухающие волны)
1)Слишком сильно или слабо натянутые ремни
2)Общая расхлябанность конструкции
3)Кинематика и ширина ремня не вывозят скорость и ускорения. Используйте Клиппер и его ИШ, что бы преодолеть этот предел.
Рябь (повторяющиеся волны с шагом зубцов ремня)
1)Ремень трёт о раму. Особенно часто это происходит по оси экструдера.
Сопло чиркает по предыдущему слою
1)Переэкструзия пластика (настрой шаги экструдера, это проблема, без преувеичения, 99.9% печати)
2) Не настроены шаги по Z (намного реже, как раз оставшиеся 0.01%)
Пропущенный слой