BMG Dual Drive: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Айболит (обсуждение | вклад) |
Айболит (обсуждение | вклад) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
* Вес - 75 г | * Вес - 75 г | ||
* Исполнение - для левой или правой руки | * Исполнение - для левой или правой руки | ||
− | + | ||
[[file:Guide-bmg-1.png|400px|thumb|right|Черный работает лучше]] | [[file:Guide-bmg-1.png|400px|thumb|right|Черный работает лучше]] | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
* [https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=bmg+extruder&g=y&page=1&searchInfo=uDDVoUTKuByOVeihR88vYqCyJCcb2IX5+yOIh2QP4Uf7c7fio%2Fh2D%2FW8+kEayeY%2FKwIRMguGOqQex4xfHMnCwipXyIa5UMLZFahFU46hT4zpQb8sxxsPuJ55S8+agV5jOQiSdS%2Fn1JTX1Cb8p5o%3D Купить]. | * [https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=bmg+extruder&g=y&page=1&searchInfo=uDDVoUTKuByOVeihR88vYqCyJCcb2IX5+yOIh2QP4Uf7c7fio%2Fh2D%2FW8+kEayeY%2FKwIRMguGOqQex4xfHMnCwipXyIa5UMLZFahFU46hT4zpQb8sxxsPuJ55S8+agV5jOQiSdS%2Fn1JTX1Cb8p5o%3D Купить]. | ||
* [https://www.manualslib.com/manual/1487158/Bondtech-Bmg.html Документация] | * [https://www.manualslib.com/manual/1487158/Bondtech-Bmg.html Документация] | ||
+ | * [https://www.bondtech.se/wp-content/uploads/2018/08/BMG.pdf Буклет] | ||
* [https://youtu.be/mRDjQ1n2xrw?si=qoTN0yfxwaFU-0gk Замена штатного подающего механизма '''MK8''' на '''BMG'''] | * [https://youtu.be/mRDjQ1n2xrw?si=qoTN0yfxwaFU-0gk Замена штатного подающего механизма '''MK8''' на '''BMG'''] |
Версия 21:49, 10 мая 2024
Король среди бюджетных экструдеров. По сути является сыном Titan-экструдера от которого он позаимствовал передаточное число, и Bulldog-экструдера от которого он вобрал двойные подающие шестерни. Правда проигрывает им габаритами. Является горячолюбимым узлом среди 3D-печатников. Чтобы не испортить себе впечатление от использования, при покупке особое внимание стоит уделить подающим шестерням (их качеству). Дешёвый, простой в установке, работает.
Характеристики
- Передаточное число - 3 к 1
- Размеры - 33x42x73 мм
- Вес - 75 г
- Исполнение - для левой или правой руки