STM32 hardware pwm pins: различия между версиями
Айболит (обсуждение | вклад) (Новая страница: « F1: PA0 PA1 PA2 PA3 PA15 PB3 PB10 PB11 PA6 PA7 PB0 PB1 PC6 PC7 PC8 PC9 PD12 PD13 PD14 PD15 PB6 PB7 PB8 PB9 F4 COMMON: PA8 PE9 PA9 PE11 PA10 PE13 PA11 PE14 P…») |
Айболит (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | F1: | + | '''F1: |
PA0 PA1 PA2 PA3 PA15 PB3 PB10 PB11 PA6 PA7 | PA0 PA1 PA2 PA3 PA15 PB3 PB10 PB11 PA6 PA7 | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
PD15 PB6 PB7 PB8 PB9 | PD15 PB6 PB7 PB8 PB9 | ||
− | F4 COMMON: | + | '''F4 COMMON: |
PA8 PE9 PA9 PE11 PA10 PE13 PA11 PE14 PA5 PA15 | PA8 PE9 PA9 PE11 PA10 PE13 PA11 PE14 PA5 PA15 | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
PD13 PD14 PD15 PA0 PA1 PA2 PA3 PE5 PE6 PB8 PB9 | PD13 PD14 PD15 PA0 PA1 PA2 PA3 PE5 PE6 PB8 PB9 | ||
− | F401 additional: | + | '''F401 additional: |
PA6 PC6 PA7 PC7 PC8 PC9 | PA6 PC6 PA7 PC7 PC8 PC9 | ||
− | F4*5/4*7 additional: | + | '''F4*5/4*7 additional: |
PC6 PC7 PC8 PC9 PF7 PB14 PB15 PA6 PF8 PA7 PF9 | PC6 PC7 PC8 PC9 PF7 PB14 PB15 PA6 PF8 PA7 PF9 | ||
− | F446 additional: | + | '''F446 additional: |
PB2 PC6 PC7 PC8 PC9 PF7 PB14 PB15 PA6 PF8 PA7 PF9 | PB2 PC6 PC7 PC8 PC9 PF7 PB14 PB15 PA6 PF8 PA7 PF9 | ||
− | F7: | + | '''F7: |
PA15 PB3 PB10 PB11 PB4 PB5 PC8 PC9 PA10 PE13 PA11 PE14 | PA15 PB3 PB10 PB11 PB4 PB5 PC8 PC9 PA10 PE13 PA11 PE14 | ||
− | G0 COMMON: | + | '''G0 COMMON: |
PA2 PA3 PA4 PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 PA11 PB0 PB1 PB3 PB4 PB5 | PA2 PA3 PA4 PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 PA11 PB0 PB1 PB3 PB4 PB5 | ||
Строка 38: | Строка 38: | ||
PB14 PB15 PC1 PC2 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PD0 PD1 | PB14 PB15 PC1 PC2 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PD0 PD1 | ||
− | G0Bx additional: | + | '''G0Bx additional: |
PB6 PB7 PB8 PB9 PD12 PD13 PD14 PD15 | PB6 PB7 PB8 PB9 PD12 PD13 PD14 PD15 | ||
− | H7: | + | '''H7: |
PA0 PA5 PA15 PB3 PA1 PB10 PA2 PC6 PB4 PA6 PC7 PB5 PA7 | PA0 PA5 PA15 PB3 PA1 PB10 PA2 PC6 PB4 PA6 PC7 PB5 PA7 |
Текущая версия на 15:46, 15 июня 2024
F1:
PA0 PA1 PA2 PA3 PA15 PB3 PB10 PB11 PA6 PA7
PB0 PB1 PC6 PC7 PC8 PC9 PD12 PD13 PD14
PD15 PB6 PB7 PB8 PB9
F4 COMMON:
PA8 PE9 PA9 PE11 PA10 PE13 PA11 PE14 PA5 PA15
PB3 PB10 PB11 PB4 PB5 PB0 PB1 PB6 PD12 PB7
PD13 PD14 PD15 PA0 PA1 PA2 PA3 PE5 PE6 PB8 PB9
F401 additional:
PA6 PC6 PA7 PC7 PC8 PC9
F4*5/4*7 additional:
PC6 PC7 PC8 PC9 PF7 PB14 PB15 PA6 PF8 PA7 PF9
F446 additional:
PB2 PC6 PC7 PC8 PC9 PF7 PB14 PB15 PA6 PF8 PA7 PF9
F7:
PA15 PB3 PB10 PB11 PB4 PB5 PC8 PC9 PA10 PE13 PA11 PE14
G0 COMMON:
PA2 PA3 PA4 PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 PA11 PB0 PB1 PB3 PB4 PB5
PB14 PB15 PC1 PC2 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PD0 PD1
G0Bx additional:
PB6 PB7 PB8 PB9 PD12 PD13 PD14 PD15
H7:
PA0 PA5 PA15 PB3 PA1 PB10 PA2 PC6 PB4 PA6 PC7 PB5 PA7
PC8 PB0 PD12 PB6 PD13 PB7 PD14 PB8 PH10 PA0 PH11 PA1
PH12 PA2 PH6 PB14 PH9 PB15 PF8 PA6 PF9 PA7 PE5 PA2 PF6
PB8 PF7 PB9