3: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Huzver (обсуждение | вклад) |
Huzver (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
# Производительность хотенда (для различных пластиков может отличаться) | # Производительность хотенда (для различных пластиков может отличаться) | ||
::: E3D V6 - 7.5 mm³/s | |||
:::: Скорость: | |||
:::::- Ширина линии 0.4 mm / Толщина линии 0.2 mm - до 95 mm/s | |||
:::::- Ширина линии 0.5 mm / Толщина линии 0.25 mm - до 60 mm/s | |||
:::::- Ширина линии 0.6 mm / Толщина линии 0.3 mm - до 40 mm/s | |||
::: E3D V6 vulcano - 25-28 mm³/s | |||
:::: Скорость (ABSmaker 245ºC 100% обдув): | |||
:::::- Ширина линии 0.8 mm / Толщина линии 0.4 mm - до 90 mm/s | |||
:::::- Ширина линии 1 mm / Толщина линии 0.5 mm - до 65 mm/s | |||
:::::- Ширина линии 2 mm / Толщина линии 0.5 mm - до 25 mm/s | |||
Версия от 11:06, 24 сентября 2020
Advanced Speed
Заметки
Max print speed (mm/s) - Максимальная скорость для расчета Max volumetric speed (mm³/s) - Производительность хотенда
- Производительность хотенда (для различных пластиков может отличаться)
- E3D V6 - 7.5 mm³/s
- Скорость:
- - Ширина линии 0.4 mm / Толщина линии 0.2 mm - до 95 mm/s
- - Ширина линии 0.5 mm / Толщина линии 0.25 mm - до 60 mm/s
- - Ширина линии 0.6 mm / Толщина линии 0.3 mm - до 40 mm/s
- Скорость:
- E3D V6 vulcano - 25-28 mm³/s
- Скорость (ABSmaker 245ºC 100% обдув):
- - Ширина линии 0.8 mm / Толщина линии 0.4 mm - до 90 mm/s
- - Ширина линии 1 mm / Толщина линии 0.5 mm - до 65 mm/s
- - Ширина линии 2 mm / Толщина линии 0.5 mm - до 25 mm/s
- Скорость (ABSmaker 245ºC 100% обдув):
- E3D V6 - 7.5 mm³/s