Зубчатые ремни: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Файл:OkBjdGAsf98.jpg|400px|right|]] | ||
+ | |||
[https://youtu.be/xSvqhJ62CBI?si=B6xdmhmHOWhQQ7zv Зубчатые ремни] и [[шкивы]]. Стоковый '''6MM-2GT'''. Для стола рекомендуется 9-12 миллиметров. Профиль зуба тот же, '''2GT'''. | [https://youtu.be/xSvqhJ62CBI?si=B6xdmhmHOWhQQ7zv Зубчатые ремни] и [[шкивы]]. Стоковый '''6MM-2GT'''. Для стола рекомендуется 9-12 миллиметров. Профиль зуба тот же, '''2GT'''. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Оснастка == | == Оснастка == |
Версия 00:12, 2 апреля 2024
Зубчатые ремни и шкивы. Стоковый 6MM-2GT. Для стола рекомендуется 9-12 миллиметров. Профиль зуба тот же, 2GT.
Оснастка
- Натяжители
- Зажимы